HFM(HotForex)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
[char no=”20″ char=”HotForex” class=”m30-t”]目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。[/char]
- SYUANYU

-
HFMのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
- このページにはMT4で取引可能な銘柄のみ掲載しています。
- 一部の株式銘柄やETFなど、MT5専用銘柄は掲載していないためご注意ください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
HFMのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点です。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
HFMのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
HFMでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]ただし暗号通貨と指数現物は例外で、日本時間の土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。[/char]
スワップのみの出金は不可
HFMでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。[/char]
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。[/char]
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「EURCAD」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「EURCAD」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「スワップロング -9.8」「スワップショート +4.5」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはEURCADを10万通貨売ると、
1日あたり「4.5ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]この「4.5ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。[/char]
つまり「EURCAD」の場合、「4.5ポイント」は「4.5CAD」に換算でき、
この「4.5CAD」をカナダドル/円のレート「105.473」で円換算すると「474.6285円」になるので、
「EURCAD」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、474.6285円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
4.5ポイント × 105.473(CADJPYレート) = 474.6285JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、特定の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、特定銘柄のリストになります。
※以下の表は横スクロールが可能です。
| 銘柄 | 計算倍率 |
|---|---|
| JPYが絡む全ての通貨ペア、 USDHUF、USDTHB、EURHUF |
計算結果を100倍 |
| USDCZK | 計算結果を10倍 |
| ETCUSD・IOTUSD・NEOUSD・ OMGUSD |
計算結果を0.1倍 |
| XRPUSD・DSHUSD・TRXUSD・ XLMUSD・ZECUSD |
計算結果を0.01倍 |
| BTCUSD・BCHUSD・ETHUSD・ LTCUSD・BNBUSD・XMRUSD BTCEUR・ETHEUR・LTCEUR |
計算結果を0.001倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
米国株式など、株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
具体的な値は後述の各国株式:スワップポイント一覧表でご確認ください。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次に、HFM全銘柄のスワップポイント一覧を紹介します。[/char]
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
[char no=”33″ char=”SYUANYU” class=”m30-t”]一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。[/char]

メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 0 | -27.7 |
| 0円 | -2,770円 | |
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 0 | -17.6 |
| 0円 | -1,760円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 0 | -36.3 |
| 0円 | -3,630円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -10 |
| 0円 | -1,000円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -7.7 | -3.1 |
| -770円 | -310円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -10.1 | 0 |
| -1,557円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.4 | -3.1 |
| -678円 | -478円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 0 | -9.6 |
| 0円 | -1,056円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 0 | -14.6 |
| 0円 | -2,795円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -7.4 | 0 |
| -1,499円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -6.1 | -2.4 |
| -671円 | -264円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 0 | -9.6 |
| 0円 | -1,838円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 0 | -13 |
| 0円 | -1,430円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 0 | -17.1 |
| 0円 | -3,274円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -6.4 |
| 0円 | -1,226円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 0 | -13 |
| 0円 | -1,300円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 0 | -10.6 |
| 0円 | -1,060円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -1.4 | -10.7 |
| -140円 | -1,070円 | |
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0 | -1.9 |
| 0円 | -190円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -3.3 | -1.6 |
| -509円 | -247円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -4.4 | 0 |
| -678円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -11.2 | -12 |
| -818円 | -877円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 0 | -17.1 |
| 0円 | -2,025円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -31.6 | -59 |
| -627円 | -1,170円 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 0 | -92.3 |
| 0円 | -1,998円 | |
| 🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -53.1 | 0 |
| -2,434円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -337.4 | 0 |
| -2,801円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -39.7 | -66.9 |
| -605円 | -1,019円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -110.4 |
| 0円 | -1,791円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -250.6 | 0 |
| -2,230円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | 0 | -77.3 |
| 0円 | -1,840円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -25.9 | -16.6 |
| -1,082円 | -693円 | |
| 🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -7.9 | -5.6 |
| -3,757円 | -2,663円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -12.8 | 0 |
| -1,292円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -10.5 | -2 |
| -926円 | -177円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -6.5 | -11.3 |
| -770円 | -1,338円 | |
| 🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -90.3 | 0 |
| -4,139円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -400 | 0 |
| -3,559円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -110.1 | -12.9 |
| -1,676円 | -197円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -52 | 0 |
| -2,171円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -3.5 | -8.4 |
| -354円 | -848円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 0 | -21.6 |
| 0円 | -2,557円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425 | 0 |
| -3,782円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | 0 | -15 |
| 0円 | -1,323円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -0.8 | -6.4 |
| -71円 | -565円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -0.1 | -5.4 |
| -11円 | -594円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 0 | -7.2 |
| 0円 | -1,379円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -0.5 | -8 |
| -60円 | -947円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -2.3 | -3.4 |
| -253円 | -374円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 0 | -5.8 |
| 0円 | -1,111円 | |
| 🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -16.6 | -3.4 |
| -1,965円 | -403円 |
暗号通貨:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| #BTCJPY ビットコイン/日本円 | -8 | -4 |
| -3,736円 | -1,868円 | |
| #BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -10 | -10 |
| -2,288円 | -2,288円 | |
| #ETHJPY イーサリアム/日本円 | -8 | -4 |
| -131円 | -66円 | |
| #BNBJPY バイナンスコイン/日本円 | -10 | -10 |
| -4,549円 | -4,549円 | |
| #LTCJPY ライトコイン/日本円 | -10 | -10 |
| -418円 | -418円 | |
| #BTCUSD ビットコイン/米ドル | -8 | -4 |
| -3,735円 | -1,868円 | |
| #BTCXAG ビットコイン/銀 | -8 | -4 |
| -78円 | -39円 | |
| #BTCXAU ビットコイン/金 | -8 | -4 |
| -933円 | -467円 | |
| #BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -8 | -4 |
| -3,738円 | -1,869円 | |
| #BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -8 | -4 |
| -3,737円 | -1,869円 | |
| #BTCCAD ビットコイン/カナダドル | -8 | -4 |
| -3,738円 | -1,869円 | |
| #BTCCHF ビットコイン/スイスフラン | -8 | -4 |
| -3,738円 | -1,869円 | |
| #BTCGBP ビットコイン/英ポンド | -8 | -4 |
| -3,738円 | -1,869円 | |
| #BTCLTC ビットコインキャッシュ/ライトコイン | -8 | -4 |
| -3,845円 | -1,923円 | |
| #BTCNZD ビットコイン/ニュージーランドドル | -8 | -4 |
| -3,737円 | -1,869円 | |
| #ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -8 | -4 |
| -120円 | -60円 | |
| #ADAUSD カルダノ/米ドル | -10 | -10 |
| -254円 | -254円 | |
| #BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -10 | -10 |
| -2,283円 | -2,283円 | |
| #BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -10 | -10 |
| -4,543円 | -4,543円 | |
| #DOTUSD ポルカドット/米ドル | -10 | -10 |
| -124円 | -124円 | |
| #ETHUSD イーサリアム/米ドル | -8 | -4 |
| -131円 | -66円 | |
| #LTCUSD ライトコイン/米ドル | -10 | -10 |
| -417円 | -417円 | |
| #LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -10 | -10 |
| -723円 | -723円 | |
| #XRPUSD リップル/米ドル | -8 | -4 |
| -844円 | -422円 | |
| #SOLUSD ソラナ/米ドル | -10 | -10 |
| -787円 | -787円 | |
| #AAVEUSD アーベ/米ドル | -10 | -10 |
| -962円 | -962円 | |
| #AVAXUSD アバランチ/米ドル | -10 | -10 |
| -781円 | -781円 | |
| #TRXUSD トロン/米ドル | -10 | -10 |
| -1,270円 | -1,270円 | |
| #FETUSD フェッチ/米ドル | -10 | -10 |
| -104円 | -104円 | |
| #ICPUSD インターネットコンピュータ/米ドル | -10 | -10 |
| -179円 | -179円 | |
| #NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -10 | -10 |
| -92円 | -92円 | |
| #UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -10 | -10 |
| -245円 | -245円 | |
| #XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -10 | -10 |
| -1,274円 | -1,274円 | |
| #ALGOUSD アルゴ/米ドル | -10 | -10 |
| -75円 | -75円 | |
| #APTUSD アプトス/米ドル | -10 | -10 |
| -145円 | -145円 | |
| #ATOMUSD コスモス/米ドル | -10 | -10 |
| -127円 | -127円 | |
| #HBARUSD ヘデラ/米ドル | -10 | -10 |
| -808円 | -808円 | |
| #DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -10 | -10 |
| -777円 | -777円 | |
| #CRVUSD カーブ/米ドル | -10 | -10 |
| -199円 | -199円 | |
| #ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -10 | -10 |
| -685円 | -685円 | |
| #FILUSD ファイルコイン/米ドル | -10 | -10 |
| -72円 | -72円 | |
| #FLOWUSD フロー/米ドル | -10 | -10 |
| -114円 | -114円 | |
| #GALAUSD ガラ/米ドル | -10 | -10 |
| -45円 | -45円 | |
| #GRTUSD ザ・グラフ/米ドル | -10 | -10 |
| -28円 | -28円 | |
| #IMXUSD イミュータブル/米ドル | -10 | -10 |
| -218円 | -218円 | |
| #IOTAUSD アイオータ/米ドル | -10 | -10 |
| -586円 | -586円 | |
| #NEOUSD ネオ/米ドル | -10 | -10 |
| -220円 | -220円 | |
| #SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -10 | -10 |
| -87円 | -87円 | |
| #SHIBUSD シバイヌ/米ドル | -10 | -10 |
| -44円 | -44円 | |
| #THETAUSD シータネットワーク/米ドル | -10 | -10 |
| -206円 | -206円 | |
| #TONUSD トンコイン/米ドル | -10 | -10 |
| -99円 | -99円 | |
| #VETUSD ヴィーチェーン/米ドル | -10 | -10 |
| -69円 | -69円 | |
| #XMRUSD モネロ/米ドル | -10 | -10 |
| -1,467円 | -1,467円 | |
| #XTZUSD テゾス/米ドル | -10 | -10 |
| -243円 | -243円 | |
| #BCHAUD ビットコインキャッシュ/豪ドル | -10 | -10 |
| -2,288円 | -2,288円 | |
| #BCHCAD ビットコインキャッシュ/カナダドル | -10 | -10 |
| -2,288円 | -2,288円 | |
| #BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ | -10 | -10 |
| -2,288円 | -2,288円 | |
| #BCHGBP ビットコインキャッシュ/英ポンド | -10 | -10 |
| -2,288円 | -2,288円 | |
| #BCHNZD ビットコインキャッシュ/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
| -2,287円 | -2,287円 | |
| #BNBAUD バイナンスコイン/豪ドル | -10 | -10 |
| -4,549円 | -4,549円 | |
| #BNBCAD バイナンスコイン/カナダドル | -10 | -10 |
| -4,550円 | -4,550円 | |
| #BNBEUR バイナンスコイン/ユーロ | -10 | -10 |
| -4,550円 | -4,550円 | |
| #BNBGBP バイナンスコイン/英ポンド | -10 | -10 |
| -4,550円 | -4,550円 | |
| #BNBNZD バイナンスコイン/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
| -4,548円 | -4,548円 | |
| #ETHAUD イーサリアム/豪ドル | -8 | -4 |
| -131円 | -66円 | |
| #ETHCAD イーサリアム/カナダドル | -8 | -4 |
| -131円 | -66円 | |
| #ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -8 | -4 |
| -131円 | -66円 | |
| #ETHGBP イーサリアム/英ポンド | -8 | -4 |
| -131円 | -66円 | |
| #ETHNZD イーサリアム/ニュージーランドドル | -8 | -4 |
| -131円 | -66円 | |
| #LTCEUR ライトコイン/ユーロ | -10 | -10 |
| -418円 | -418円 | |
| #LTCAUD ライトコイン/豪ドル | -10 | -10 |
| -418円 | -418円 | |
| #LTCCAD ライトコイン/カナダドル | -10 | -10 |
| -418円 | -418円 | |
| #LTCGBP ライトコイン/英ポンド | -10 | -10 |
| -418円 | -418円 | |
| #LTCNZD ライトコイン/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
| -418円 | -418円 | |
| #XRPEUR リップル/ユーロ | -8 | -4 |
| -845円 | -423円 |
貴金属:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル | -79 | 0 |
| -12,173円 | 0円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | 0 | -129.7 |
| 0円 | -19,984円 | |
| XAUEUR 金/ユーロ | -37.68 | 0 |
| -6,696円 | 0円 | |
| XAGEUR 銀/ユーロ | 0 | -184.6 |
| 0円 | -32,804円 | |
| Palladium パラジウム | -1.61 | -0.54 |
| -249円 | -84円 | |
| Platinum プラチナ | -1.5 | -0.5 |
| -232円 | -78円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
原油現物
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USOIL.S WTI原油 | 0 | -1.8 |
| 0円 | -278円 | |
| 🇬🇧UKOIL.S ブレント原油 | 0 | -2.1 |
| 0円 | -324円 |
原油先物
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USOIL WTI原油 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 |
インデックス(指数):スワップポイント一覧表
指数現物
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵JPN225 日経225 | -4.37 | -2.69 |
| -5円 | -3円 | |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 | -10.45 | 1.97 |
| -1,611円 | 304円 | |
| 🇺🇸USA100 米国ナスダック株価指数100 | -5.58 | 1.05 |
| -860円 | 162円 | |
| 🇺🇸USA500 米S&P500 | -1.5 | 0.28 |
| -232円 | 44円 | |
| 🇬🇧UK100 イギリス | -2.05 | 0.36 |
| -393円 | 69円 | |
| 🇫🇷FRA40 フランス40 | -1.17 | -0.5 |
| -208円 | -89円 | |
| 🇭🇰HK50 香港50 | -4.79 | 0.59 |
| -95円 | 12円 | |
| 🇩🇪GER40 ドイツ40 | -3.45 | -0.5 |
| -614円 | -89円 | |
| 🇪🇸SPA35 スペイン35 | -2.25 | -0.5 |
| -400円 | -89円 | |
| 🇳🇱NETH25 オランダ25 | -0.85 | -0.5 |
| -152円 | -89円 | |
| 🇨🇭SUI20 スイス株価指数 | -0.89 | -0.93 |
| -171円 | -179円 | |
| 🇦🇺AUS200 オーストラリア200 | -1.82 | 0.28 |
| -184円 | 29円 |
指数先物
基本的に、指数先物はスワップポイントが発生しません。ただしUSDIndexのみ例外でスワップが発生します。
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225.F 日経225 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇺🇸US30.F 米ダウ30 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇺🇸US100.F 米国ナスダック株価指数100 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇺🇸USA500.F 米S&P500 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇪🇺EU50.F ユーロストックス50 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇬🇧UK100.F イギリス | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇫🇷FRA40.F フランス40 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇩🇪GER40.F ドイツ40 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇳🇱N25.F オランダ25 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇨🇭SUI20.F スイス株価指数 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDIndex ドルインデックス | -8.5 | -5.5 |
| -1,310円 | -848円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
各国の株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AMAZON アマゾン | -9.07 | 1.57 |
| -950円 | 165円 | |
| AAPL アップル | -9.07 | 1.57 |
| -1,050円 | 182円 | |
| FB フェイスブック | -9.07 | 1.57 |
| -2,522円 | 437円 | |
| GOOGL アルファベット | -9.07 | 1.57 |
| -1,094円 | 190円 | |
| ALCOA アルコア | -9.07 | 1.57 |
| -143円 | 25円 | |
| ALIBABA アリババ・グループ・ホールディング | -9.07 | 1.57 |
| -661円 | 115円 | |
| AMEX アメリカン・エキスプレス | -9.07 | 1.57 |
| -1,403円 | 243円 | |
| BOA バンク・オブ・アメリカ | -9.07 | 1.57 |
| -209円 | 37円 | |
| BOEING ボーイング | -9.07 | 1.57 |
| -782円 | 136円 | |
| CHEVRON シェブロン | -9.07 | 1.57 |
| -615円 | 107円 | |
| CISCO シスコ・システムズ | -9.07 | 1.57 |
| -285円 | 50円 | |
| COKE コカ・コーラ | -9.07 | 1.57 |
| -268円 | 47円 | |
| EBAY イーベイ | -9.07 | 1.57 |
| -317円 | 55円 | |
| GE ゼネラル・エレクトリック | -9.07 | 1.57 |
| -1,205円 | 209円 | |
| GS ゴールドマン・サックス | -9.07 | 1.57 |
| -3,067円 | 531円 | |
| HLT ヒルトン | -9.07 | 1.57 |
| -999円 | 173円 | |
| IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -9.07 | 1.57 |
| -1,196円 | 207円 | |
| ILMN イルミナ | -9.07 | 1.57 |
| -478円 | 83円 | |
| INTEL インテル | -9.07 | 1.57 |
| -156円 | 27円 | |
| MCARD マスターカード | -9.07 | 1.57 |
| -2,149円 | 372円 | |
| MCDON マクドナルド | -9.07 | 1.57 |
| -1,161円 | 201円 | |
| MSFT マイクロソフト | -9.07 | 1.57 |
| -2,008円 | 348円 | |
| Netflix ネットフリックス | -9.07 | 1.57 |
| -4,342円 | 752円 | |
| PFIZER ファイザー | -9.07 | 1.57 |
| -96円 | 17円 | |
| QCOM クアルコム | -9.07 | 1.57 |
| -704円 | 122円 | |
| TEVA テバ | -9.07 | 1.57 |
| -80円 | 14円 | |
| Tesla テスラ | -9.07 | 1.57 |
| -1,769円 | 307円 | |
| ADOBE アドビ | -9.07 | 1.57 |
| -1,321円 | 229円 | |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -9.07 | 1.57 |
| -1,000円 | 174円 | |
| BOOKING ブッキングドットコム | -9.07 | 1.57 |
| -19,733円 | 3,416円 | |
| CITI シティグループ | -9.07 | 1.57 |
| -394円 | 69円 | |
| Coinbase コインベース | -9.07 | 1.57 |
| -1,347円 | 234円 | |
| DEVON デボン・エナジー | -9.07 | 1.57 |
| -127円 | 22円 | |
| DISNEY ディズニー | -9.07 | 1.57 |
| -439円 | 76円 | |
| EXXON エクソンモービル | -9.07 | 1.57 |
| -446円 | 78円 | |
| FORD フォード・モーター | -9.07 | 1.57 |
| -51円 | 9円 | |
| JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -9.07 | 1.57 |
| -735円 | 128円 | |
| JPMORGAN JPモルガン・チェース | -9.07 | 1.57 |
| -1,211円 | 210円 | |
| LAM ラムリサーチ | -9.07 | 1.57 |
| -612円 | 106円 | |
| META メタ・プラットフォームズ | -9.07 | 1.57 |
| -2,522円 | 437円 | |
| MICROCHIP マイクロチップ・テクノロジー | -9.07 | 1.57 |
| -243円 | 43円 | |
| MICRON マイクロン・テクノロジ | -9.07 | 1.57 |
| -871円 | 151円 | |
| MODERNA モデルナ | -9.07 | 1.57 |
| -105円 | 19円 | |
| NIKE ナイキ | -9.07 | 1.57 |
| -251円 | 44円 | |
| NVIDIA エヌビディアコーポレーション | -9.07 | 1.57 |
| -790円 | 137円 | |
| PAYPAL ペイパル | -9.07 | 1.57 |
| -270円 | 47円 | |
| PEPSI ペプシコーラ | -9.07 | 1.57 |
| -568円 | 99円 | |
| SALESFORCE セールスフォース | -9.07 | 1.57 |
| -1,016円 | 176円 | |
| STARBUCKS スターバックス | -9.07 | 1.57 |
| -314円 | 55円 | |
| UBER ウーバー | -9.07 | 1.57 |
| -377円 | 66円 | |
| VISA ビザ | -9.07 | 1.57 |
| -1,329円 | 230円 | |
| WALMART ウォルマート | -9.07 | 1.57 |
| -394円 | 69円 |
欧州株式
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| Adidas.K アディダス | -7.65 | 0.15 |
| -620円 | 13円 | |
| BBVA.K ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | -7.65 | 0.15 |
| -66円 | 2円 | |
| Bayer.K バイエル | -7.65 | 0.15 |
| -102円 | 2円 | |
| Dbank.K ドイツ銀行 | -7.65 | 0.15 |
| -117円 | 3円 | |
| Danone.K ダノン | -7.65 | 0.15 |
| -290円 | 6円 | |
| Iberdrola.K イベルドローラ | -7.65 | 0.15 |
| -67円 | 2円 | |
| LVMH.K モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | -7.65 | 0.15 |
| -2,310円 | 46円 | |
| Mapfre.K マフレS.A. | -7.65 | 0.15 |
| -15円 | 1円 | |
| Mercedes.K メルセデス・ベンツ | -7.65 | 0.15 |
| -213円 | 5円 | |
| Santander.K サンタンデールグループ | -7.65 | 0.15 |
| -34円 | 1円 | |
| Telefon フォルクスワーゲン | -7.65 | 0.15 |
| -17円 | 1円 | |
| Volksw.K フォルクスワーゲン・グループ | -7.65 | 0.15 |
| -341円 | 7円 | |
| Airbus.K エアバス | -7.65 | 0.15 |
| -813円 | 16円 | |
| Allianz.K アリアンツ | -7.65 | 0.15 |
| -1,341円 | 27円 | |
| BMW.K ビー・エム・ダブリュー | -7.65 | 0.15 |
| -315円 | 7円 | |
| BNP.K パリバ | -7.65 | 0.15 |
| -263円 | 6円 | |
