Land Prime(ランドプライム/旧LAND-FX)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:Land Primeユーザーズマニュアル
[char no=”15″ char=”LAND-FX”]目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。[/char]
- SYUANYU

-
Land Primeのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
Land Primeのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
- 口座タイプごとのスワップの違い
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
Land Primeのスワップポイントは、GMT21:59に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
Land Primeでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
Land Primeでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。[/char]
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。[/char]
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはLand Prime全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「EURMXN」を例に、円換算の計算方法を解説していきます
最初にまず「EURMXN」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「スワップロング-82.08」「スワップショート+14.92」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはEUR/MXNを10万通貨売ると、
1日あたり「14.92ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]この「14.92ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。[/char]
つまり「EURMXN」の場合、「14.92ポイント」は「14.92MXN」に換算でき、
この「14.92MXN」をメキシコペソ/円のレート「6.158」で円換算すると「91.88円」になるので、
「EURMXN」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、91.88円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
14.92ポイント × 6.158(MXNJPYレート) = 91.88JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、その特定銘柄のリストになります。
| 銘柄 | 計算倍率 |
|---|---|
| JP225 | 計算結果を1000倍 |
| JPYかHUFを含む銘柄 | 計算結果を100倍 |
| USDRUB・USDILS・EURRUB・NOKSEK | 計算結果を50倍 |
| USDCZK・USDCNH・EURCZK・GBPCZK CRUDE・BRENT・NGAS・SP500 |
計算結果を10倍 |
| XPTUSD | 計算結果を0.5倍 |
例えば「USDJPY」のようにJPYが付く通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
仮にUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
[char no=”33″ char=”SYUANYU” class=”m30-t”]メジャー通貨ペアしか取引しない方は「JPYが付く銘柄は100倍」と覚えておけばOKですが、
マイナー通貨ペアやCFD銘柄を取引する方は注意が必要です。[/char]
スワップポイントがマイナスになることも

EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
口座タイプごとのスワップポイントの違い
Land Primeでは、スタンダード・ECN・スワップフリー口座の3種類の口座タイプがあります。
スタンダード・ECN口座のスワップポイントは基本的には一緒ですが、まれに「ECN口座のTRY関連ペアだけ、スワップがやや有利な数値になっている」など、一部で例外的な措置が取られる場合があります。
また、スワップフリー口座はスワップポイント0で取引できますが、ポジションを1週間以上保有した場合、その口座は自動的にスタンダード口座に変更され、以降はスワップが発生してしまうのでご注意ください。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよLand Prime全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。[/char]
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。また、掲載する値はスタンダード口座でのスワップポイントとなります。[/char]


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD/JPY🇯🇵 米ドル/円 | 9.15 | -19.91 |
| 915円 | -1,991円 | |
| 🇪🇺EUR/JPY🇯🇵 ユーロ/円 | 4.7 | -15.14 |
| 470円 | -1,514円 | |
| 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵 ポンド/円 | 14.77 | -27.51 |
| 1,477円 | -2,751円 | |
| 🇦🇺AUD/JPY🇯🇵 豪ドル/円 | 6.68 | -14.15 |
| 668円 | -1,415円 | |
| 🇳🇿NZD/JPY🇯🇵 NZドル/円 | 3.59 | -8.13 |
| 359円 | -813円 | |
| 🇨🇦CAD/JPY🇯🇵 加ドル/円 | 5.15 | -9.89 |
| 515円 | -989円 | |
| 🇨🇭CHF/JPY🇯🇵 フラン/円 | -4.66 | 0.45 |
| -466円 | 45円 | |
| 🇺🇸USD/CAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 1.54 | -7.72 |
| 170円 | -850円 | |
| 🇺🇸USD/CHF🇨🇭 米ドル/フラン | 5.74 | -13.83 |
| 1,100円 | -2,649円 | |
| 🇪🇺EUR/USD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -7.58 | 0.95 |
| -1,168円 | 147円 | |
| 🇪🇺EUR/GBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -6.02 | 0.93 |
| -1,219円 | 189円 | |
| 🇪🇺EUR/AUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -6.57 | -1.08 |
| -664円 | -110円 | |
| 🇪🇺EUR/CAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -8.01 | -1.79 |
| -881円 | -197円 | |
| 🇪🇺EUR/CHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 3.95 | -8.79 |
| 757円 | -1,684円 | |
| 🇬🇧GBP/USD🇺🇸 ポンド/米ドル | -3.74 | -2.07 |
| -577円 | -319円 | |
| 🇬🇧GBP/AUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -2.14 | -6.56 |
| -217円 | -663円 | |
| 🇬🇧GBP/CAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -4.56 | -5.14 |
| -502円 | -566円 | |
| 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭 ポンド/フラン | 4.87 | -16.25 |
| 933円 | -3,112円 | |
| 🇦🇺AUD/USD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -3.71 | -1.51 |
| -572円 | -233円 | |
| 🇦🇺AUD/CAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -5.26 | -1.55 |
| -579円 | -171円 | |
| 🇦🇺AUD/CHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 2.31 | -8.45 |
| 443円 | -1,619円 | |
| 🇦🇺AUD/NZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -7.94 | -1.52 |
| -701円 | -135円 | |
| 🇳🇿NZD/USD🇺🇸 NZドル/米ドル | -1.49 | -1.5 |
| -230円 | -232円 | |
| 🇨🇦CAD/CHF🇨🇭 加ドル/フラン | -0.97 | -4.14 |
| -186円 | -793円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD/CZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -4.96 | -3.02 |
| -362円 | -220円 | |
| 🇺🇸USD/SGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -4.02 | -5.76 |
| -476円 | -682円 | |
| 🇺🇸USD/TRY🇹🇷 米ドル/トルコ | -4156.43 | 180.86 |
| -15,214円 | 663円 | |
| 🇺🇸USD/HKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -5.78 | -11.78 |
| -115円 | -234円 | |
| 🇺🇸USD/CNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -18.68 | -23.58 |
| -4,043円 | -5,104円 | |
| 🇺🇸USD/HUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -288.52 | 16.03 |
| -13,210円 | 734円 | |
| 🇺🇸USD/MXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -381.75 | 121.43 |
| -3,167円 | 1,008円 | |
| 🇺🇸USD/NOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -31.22 | -47.22 |
| -476円 | -719円 | |
| 🇺🇸USD/RUB🇷🇺 米ドル/露ルーブル | -213.67 | -122.67 |
| -74,632円 | -42,847円 | |
| 🇺🇸USD/SEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -29.36 | -50.16 |
| -477円 | -814円 | |
| 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -68.59 | -32.59 |
| -611円 | -290円 | |
| 🇺🇸USD/DKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | -13.4 | -52.4 |
| -319円 | -1,247円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -1.23 | -1.53 |
| -2,898円 | -3,604円 | |
| 🇺🇸USD/PLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -33.5 | -25.1 |
| -1,398円 | -1,047円 | |
| 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | -6.38 | -2.08 |
| -465円 | -152円 | |
| 🇪🇺EUR/SGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -7.16 | -7.06 |
| -848円 | -836円 | |
| 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷 ユーロ/トルコリラ | -4389.75 | 509.17 |
| -16,068円 | 1,864円 | |
| 🇪🇺EUR/HKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -58.25 | -38.2 |
| -1,155円 | -758円 | |
| 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -251.57 | 14.51 |
| -11,518円 | 665円 | |
| 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -64.77 | -58.56 |
| -986円 | -892円 | |
| 🇪🇺EUR/SEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -41.52 | -41.72 |
| -674円 | -678円 | |
| 🇪🇺EUR/MXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -593.25 | 115.21 |
| -4,922円 | 956円 | |
| 🇪🇺EUR/ZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -427.48 | 32.54 |
| -3,803円 | 290円 | |
| 🇪🇺EUR/PLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -59.61 | -11.07 |
| -2,487円 | -462円 | |
| 🇪🇺EUR/RUB🇷🇺 ユーロ/露ルーブル | -1348 | -332.95 |
| -470,835円 | -116,294円 | |
| 🇪🇺EUR/DKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -6.17 | -7.97 |
| -147円 | -190円 | |
| 🇪🇺EUR/NZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -10.38 | -1.64 |
| -916円 | -145円 | |
| 🇬🇧GBP/SGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -5.95 | -9.08 |
| -704円 | -1,075円 | |
| 🇬🇧GBP/TRY🇹🇷 ポンド/トルコリラ | -741.57 | -111.57 |
| -2,715円 | -409円 | |
| 🇬🇧GBP/NZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -7.4 | -6.48 |
| -653円 | -572円 | |
| 🇬🇧GBP/HKD🇭🇰 ポンド/香港ドル | -12.64 | -18.64 |
| -251円 | -370円 | |
| 🇬🇧GBP/ZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -80.71 | -32.71 |
| -718円 | -291円 | |
| 🇬🇧GBP/PLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -25.53 | -13.53 |
| -1,065円 | -565円 | |
| 🇬🇧GBP/SEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -50.7 | -94.6 |
| -823円 | -1,536円 | |
| 🇬🇧GBP/MXN🇲🇽 ポンド/メキシコペソ | -88.76 | -13.76 |
| -737円 | -115円 | |
| 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -17.85 | -122.68 |
| -272円 | -1,867円 | |
| 🇬🇧GBP/DKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -23.12 | -78.26 |
| -550円 | -1,862円 | |
| 🇳🇿NZD/SGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -1.45 | -4.44 |
| -172円 | -526円 | |
| 🇳🇿NZD/CAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -1.98 | -4.87 |
| -218円 | -536円 | |
| 🇳🇴NOK/SEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -2.88 | -3.23 |
| -2,337円 | -2,621円 | |
| 🇳🇿NZD/CHF🇨🇭 NZドル/フラン | 3.84 | -8.75 |
| 736円 | -1,676円 |
貴金属:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAU/USD 金/米ドル | -39.85 | 10.02 |
| -6,140円 | 1,544円 | |
| XAU/USDm 金/米ドル | -3.98 | 1 |
| -62円 | 16円 | |
| XAG/USD 銀/米ドル | 10.141 | -49.42 |
| 7,812円 | -38,067円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| CRUDE WTI原油 | -17.81 | -23.15 |
| -27,438円 | -35,664円 | |
| BRENT ブレント原油 | -25.15 | -32.29 |
| -38,745円 | -49,745円 | |
| NGAS 天然ガス | -13.49 | -9.31 |
| -20,783円 | -14,343円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -7510.35 | -1535.58 |
| -11,570.07円 | -2,365.64円 | |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -275.61 | -123.22 |
| -424.60円 | -189.83円 | |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -152.8 | -53.5 |
| -23.54円 | -8.25円 | |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -1.2 | -0.9 |
| -0.19円 | -0.14円 | |
| EOSUSD イオス/米ドル | -3.3 | 0.4 |
| -0.06円 | 0.01円 | |
| LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -6.6 | -2.2 |
| -1.02円 | -0.34円 | |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -40.3 | -12.2 |
| -6.21円 | -1.88円 | |
| XRPUSD リップル/米ドル | -210.5 | -45.5 |
| -3.25円 | -0.71円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225 日経225 | -977.29 | -750.2 |
| -977,290円 | -750,200円 | |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 | -866.05 | 112.16 |
| -133,420円 | 17,279円 | |
| 🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | -508.51 | 161.21 |
| -78,339円 | 24,836円 | |
| 🇺🇸S&P500 US500 | -131.04 | 38.85 |
| -201,874円 | 59,851円 | |
| 🇪🇺EU50 ヨーロッパ株価指数50 | -231.58 | 0.102 |
| -41,144円 | 19円 | |
| 🇬🇧UK100 イギリス | -243.67 | 18.33 |
| -49,333円 | 3,712円 | |
| 🇫🇷FR40 フランス40 | -114.5 | 14.12 |
| -20,343円 | 2,509円 | |
| 🇦🇺AU200 オーストラリア200 | -201.69 | 29.11 |
| -20,360円 | 2,939円 | |
| 🇪🇸SPAIN35 スペイン35 | -412.18 | 0.2 |
| -73,230円 | 36円 | |
| 🇩🇪DE30 ドイツ30 | -143.38 | 0.4 |
| -25,474円 | 72円 | |
| 🇭🇰HK50 香港50 | -604.61 | 1.43 |
| -11,983円 | 29円 |
株CFD:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AAPL.OQ アップル | -5.88 | 1.05 |
| -10円 | 2円 | |
| FB.OQ フェイスブック | -14.33 | 3.15 |
| -23円 | 5円 | |
| GOOG.OQ グーグル | -4.49 | 1.25 |
| -7円 | 2円 | |
| AMZN.OQ アマゾン | -5.21 | 1.42 |
| -9円 | 3円 | |
| AMD.OQ アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.19 | 1.22 |
| -7円 | 2円 | |
| INTC.OQ インテル | -0.94 | -0.27 |
| -2円 | -1円 | |
| GM.N ゼネラルモーターズ | -1.3 | 0.33 |
| -3円 | 1円 | |
| MRK.N メルク | -3.12 | 0.94 |
| -5円 | 2円 | |
| JNJ.N ジョンソン・エンド・ジョンソン | -3.75 | 1.13 |
| -6円 | 2円 | |
| MSFT.OQ マイクロソフト | -10.49 | 2.07 |
| -17円 | 4円 | |
| NVDA.OQ エヌビディアコーポレーション | -3.45 | 0.97 |
| -6円 | 2円 | |
| NFLX.OQ ネットフリックス | -15.58 | 4.69 |
| -25円 | 8円 | |
| QCOM.OQ クアルコム | -3.93 | 1.18 |
| -7円 | 2円 | |
| SPCE.N ヴァージン・ギャラクティック | -0.04 | 0.01 |
| -1円 | 1円 | |
| TSLA.OQ テスラ | -8.82 | 2.57 |
| -14円 | 4円 | |
| F.N フォード・モーター | -0.33 | 0.1 |
| -1円 | 1円 | |
| COST.OQ コストコ | -23.83 | 4.31 |
| -37円 | 7円 | |
| COIN.OQ コインベース | -5.32 | 1.04 |
| -9円 | 2円 | |
| TSM.N 台湾積体電路製造 | -4.8 | 1.34 |
| -8円 | 3円 |
[char no=”33″ char=”SYUANYU” class=”m30-t”]以上がLand Prime全銘柄のスワップポイントです。続いてスワップ益とスワップ損のランキングになります。[/char]
スワップポイント損益ランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
| 通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
|---|---|---|
| 🇺🇸S&P500 US500 | 売り | 59,851円 |
| 🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | 売り | 24,836円 |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 | 売り | 17,279円 |
| XAG/USD 銀/米ドル | 買い | 7,812円 |
| 🇬🇧UK100 イギリス | 売り | 3,712円 |
| 🇦🇺AU200 オーストラリア200 | 売り | 2,939円 |
| 🇫🇷FR40 フランス40 | 売り | 2,509円 |
| 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷 ユーロ/トルコリラ | 売り | 1,864円 |
| XAU/USD 金/米ドル | 売り | 1,544円 |
| 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵 ポンド/円 | 買い | 1,477円 |
基本的に高金利通貨はスワップポイントが高くなります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]次は、マイナススワップの大きな銘柄ランキングになります。[/char]
スワップ損が大きな銘柄ランキング
| 通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225 日経225 | 買い | -977,290円 |
| 🇯🇵JP225 日経225 | 売り | -750,200円 |
| 🇪🇺EUR/RUB🇷🇺 ユーロ/露ルーブル | 買い | -470,835円 |
| 🇺🇸S&P500 US500 | 買い | -201,874円 |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 | 買い | -133,420円 |
| 🇪🇺EUR/RUB🇷🇺 ユーロ/露ルーブル | 売り | -116,294円 |
| 🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | 買い | -78,339円 |
| 🇺🇸USD/RUB🇷🇺 米ドル/露ルーブル | 買い | -74,632円 |
| 🇪🇸SPAIN35 スペイン35 | 買い | -73,230円 |
| BRENT ブレント原油 | 売り | -49,745円 |
ポジションを持ち越す場合は、マイナススワップにご注意ください。
Land Primeリアルタイムスワップポイント
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]Land Prime(ランドプライム/旧LAND-FX)のスワップポイントに関しては以上となります。また以下に関連マニュアルをご用意しましたので、よろしければご活用ください。[/char]
関連マニュアル
所在地:Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines
金融商品取扱許可:Saint Vincent Grenadines 23627 IBC 2016
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines
金融商品取扱許可:Saint Vincent Grenadines 23627 IBC 2016
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404



