AXIORY(アキシオリー)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:AXIORYユーザーズマニュアル
[char no=”14″ char=”AXIORY” class=”m30-t”]目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。[/char]
- SYUANYU

-
AXIORYのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
AXIORYのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
AXIORYのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]ただNZDのみは例外で、スワップが付与/徴収されるのは、日本時間午前5時(サマータイム中は午前4時)となっています。[/char]
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
AXIORYでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]ただし、バトルCFD、株式CFDとソフトコモディティCFDの銘柄は例外で、土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。[/char]
関連記事:AXIORYロールオーバーについて
スワップのみの出金は不可
AXIORYでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。[/char]
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様(P)」を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。[/char]
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはAXIORY全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「買いスワップ-1335.13」「売りスワップ 48.72」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、1日あたり「48.72ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
[char no=”33″ char=”SYUANYU” class=”red b”]この「48.72ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。[/char]
つまり「USDTRY」の場合、「48.72ポイント」は「48.72TRY」に換算でき、
この「48.72TRY」をトルコリラ/円のレート「7.40」で円換算すると「361円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、361円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
48.72ポイント × 7.40(TRY/JPYレート) = 361JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
| 右側通貨 | 計算倍率 |
|---|---|
| JPY 日本円 |
計算結果を100倍 |
| HUF ハンガリーフォリント |
計算結果を100倍 |
| CZK チェココルナ |
計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも

NZDUSDを1日保有した場合、上図のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
[char no=”33″ char=”SYUANYU”]中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよAXIORY全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。[/char]
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
[char no=”33″ char=”SYUANYU” class=”m30-t”]また一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。[/char]

メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 7.55 | -21.74 |
| 755円 | -2,174円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.6 | 5 |
| -1,325円 | 771円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -1.81 | -2.11 |
| -279円 | -326円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 オージードル/米ドル | -2.01 | -0.11 |
| -310円 | -17円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 ニュージードル/米ドル | -2.97 | 0.53 |
| -458円 | 82円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/カナダドル | 4.66 | -9.34 |
| 513円 | -1,028円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 9.19 | -11.71 |
| 1,761円 | -2,243円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 3.88 | -14.94 |
| 388円 | -1,494円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 9.94 | -28.99 |
| 994円 | -2,899円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 オージードル/円 | 5.26 | -13 |
| 526円 | -1,300円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 ニュージードル/円 | 4.05 | -10.43 |
| 405円 | -1,043円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 カナダドル/円 | 3.56 | -10.32 |
| 356円 | -1,032円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -4.46 | -2.4 |
| -446円 | -240円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 2.64 | -11.74 |
| 264円 | -1,174円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -6.72 | 3.83 |
| -1,361円 | 776円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/オージードル | -10.94 | 4.69 |
| -1,106円 | 475円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/ニュージードル | -10.32 | 1.09 |
| -911円 | 97円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/カナダドル | -4.37 | -1.54 |
| -481円 | -170円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 5.03 | -8.23 |
| 964円 | -1,577円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -4.88 | -6.51 |
| -578円 | -771円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/オージードル | -0.28 | -6.55 |
| -29円 | -663円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/ニュージードル | 2.15 | -12.33 |
| 190円 | -1,089円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/カナダドル | 6.18 | -12.65 |
| 680円 | -1,392円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 12.11 | -15.61 |
| 2,320円 | -2,990円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 4.82 | -17.53 |
| 571円 | -2,075円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 オージードル/カナダドル | 1.53 | -4.99 |
| 169円 | -549円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 オージードル/フラン | 5.15 | -7.02 |
| 987円 | -1,345円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 オージードル/ニュージードル | -0.85 | -4.5 |
| -76円 | -398円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 オージードル/シンガポールドル | 0.96 | -7.51 |
| 114円 | -889円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 ニュージードル/カナダドル | -0.36 | -3.5 |
| -40円 | -385円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 ニュージードル/フラン | 3.54 | -5.66 |
| 678円 | -1,085円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 ニュージードル/シンガポールドル | -0.74 | -5.77 |
| -88円 | -683円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 カナダドル/フラン | 3.55 | -5.66 |
| 680円 | -1,085円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 3.63 | -13.07 |
| 430円 | -1,547円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -1.78 | -14.86 |
| -131円 | -1,086円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -18.66 | -26.06 |
| -370円 | -517円 | |
| 🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -26.13 | 3.66 |
| -1,199円 | 168円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -235.49 | 91.39 |
| -1,957円 | 760円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -28.46 | -25.96 |
| -434円 | -396円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 42.74 | -105.68 |
| 695円 | -1,717円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -174.69 | 100.44 |
| -1,557円 | 895円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -15.74 | -7.04 |
| -745円 | -334円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズロチ | -7.79 | -6.86 |
| -326円 | -287円 | |
| 🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -16.75 | 0.14 |
| -1,224円 | 11円 | |
| 🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -53.67 | 20.9 |
| -2,462円 | 959円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -103.17 | 36.59 |
| -1,573円 | 558円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -16.49 | -59.71 |
| -268円 | -970円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -401.7 | 197.69 |
| -3,338円 | 1,643円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズロチ | -34.65 | 13.46 |
| -1,448円 | 563円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -322.68 | 230.56 |
| -2,876円 | 2,055円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -229.07 | 127.45 |
| -2,042円 | 1,136円 | |
| 🇦🇺AUDZAR🇿🇦 オージードル/南アフリカランド | -149.87 | 51.03 |
| -1,336円 | 455円 | |
| 🇳🇿NZDSEK🇸🇪 ニュージードル/スウェーデンクローナ | 14.87 | -40.63 |
| 242円 | -661円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 3.15 | -11.83 |
| 52円 | -193円 | |
| 🇨🇭CHFHUF🇭🇺 フラン/ハンガリーフォリント | -87.83 | 44.93 |
| -4,029円 | 2,061円 | |
| 🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -496.46 | 332.24 |
| -4,424円 | 2,961円 | |
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 1.62 | -2.03 |
| 162円 | -203円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル | -71.99 | 15.74 |
| -11,092円 | 2,425円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | -9.33 | 1.29 |
| -7,188円 | 994円 | |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | -70.56 | -70.08 |
| -10,871円 | -10,797円 | |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | -7.26 | -8.79 |
| -1,119円 | -1,355円 | |
| XALUSD アルミニウム | -11.33 | 1.15 |
| -1,746円 | 178円 | |
| XCUUSD 銅 | -12.6 | -19.96 |
| -1,942円 | -3,076円 | |
| XNIUSD ニッケル | -270.06 | 217.68 |
| -41,607円 | 33,537円 | |
| XPBUSD 鉛 | -54.02 | 46.2 |
| -8,323円 | 7,118円 | |
| XZNUSD 亜鉛 | 44.49 | -55.14 |
| 6,855円 | -8,496円 |
エネルギー(原油):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| CL WTI原油 | 13.13 | -18.2 |
| 2,023円 | -2,804円 | |
| BRENT ブレント原油 | 12.67 | -18.03 |
| 1,952円 | -2,778円 | |
| NGAS 天然ガス | -18.95 | -13.58 |
| -29,196円 | -2,454円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
インデックス(株価指数)のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばNIKKEI(日経225)の場合、スワップが-1.4となっていますが、これは年率-1.4%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| JP225 日経225指数 | -1.98 | -1.02 |
| -3円 | -2円 | |
| US30 NYダウ平均指数 | -5.77 | 1.66 |
| -1,177円 | 339円 | |
| US100 ナスダック100指数 | -5.77 | 1.66 |
| -642円 | 185円 | |
| US500 S&P500種指数 | -5.77 | 1.66 |
| -170円 | 49円 | |
| EU50 ユーロ・ストックス 50種指数 | -3.43 | 0.43 |
| -97円 | 13円 | |
| FRA40 フランスCAC40指数 | -3.43 | 0.43 |
| -138円 | 18円 | |
| UK100 FTSE100種指数 | -5.47 | 2.47 |
| -301円 | 136円 | |
| GER40 ドイツ40種指数 | -3.43 | 0.43 |
| -407円 | 52円 | |
| AU200 オーストラリア 200種指数 | -4.98 | 1.98 |
| -125円 | 50円 | |
| HKD50 香港ハンセン指数 | -4.92 | 1.92 |
| -71円 | 28円 |
各国株式CFD:スワップポイント一覧表
各国株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAAPLの場合、スワップが-2.5となっていますが、これは年率-2.5%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
スワップポイント一覧表:日本株式CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 1721 コムシスホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1801 ⼤成建設 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1802 ⼤林組 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1803 清⽔建設 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1812 ⿅島建設 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1925 ⼤和ハウス⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1928 積⽔ハウス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2413 エムスリー | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2502 アサヒグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2503 キリンホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2801 キッコーマン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2802 味の素 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2914 ⽇本たばこ産業 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3382 セブン&アイ・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3402 東レ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3407 旭化成 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3659 ネクソン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4005 住友化学 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4021 ⽇産化学 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4063 信越化学⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4151 協和キリン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4188 三菱ケミカルグループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4324 電通グループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4452 花王 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4502 武⽥薬品⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4503 アステラス製薬 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4507 塩野義製薬 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4519 中外製薬 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4523 エーザイ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4543 テルモ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4568 第⼀三共 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4578 ⼤塚ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4689 Zホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4704 トレンドマイクロ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4755 楽天グループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4901 富⼠フイルムホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4911 資⽣堂 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5108 ブリヂストン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5332 TOTO | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5333 ⽇本碍⼦ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5713 住友⾦属鉱⼭ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6098 リクルートホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6273 SMC | -1.95 | -1.4 |
| -3.00円 | -3.00円 | |
| 6301 ⼩松製作所 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6305 ⽇⽴建機 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6326 クボタ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6367 ダイキン⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6479 ミネベアミツミ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6501 ⽇⽴製作所 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6504 富⼠電機 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6506 安川電機 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6594 ニデック | -1.95 | -1.87 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6645 オムロン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6702 富⼠通 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6724 セイコーエプソン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6752 パナソニック ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6753 シャープ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6758 ソニーグループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6762 TDK | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6841 横河電機 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6857 アドバンテスト | -1.95 | -1.4 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 6861 キーエンス | -1.95 | -1.4 |
| -4.00円 | -3.00円 | |
| 6902 デンソー | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6954 ファナック | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6971 京セラ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6976 太陽誘電 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6981 村⽥製作所 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6988 ⽇東電⼯ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7203 トヨタ⾃動⾞ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7267 本⽥技研⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7269 スズキ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7270 SUBARU | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7272 ヤマハ発動機 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7733 オリンパス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7735 SCREENホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7741 HOYA | -1.95 | -1.4 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 7751 キヤノン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7912 ⼤⽇本印刷 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7951 ヤマハ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7974 任天堂 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8001 伊藤忠商事 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8015 豊⽥通商 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8031 三井物産 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8035 東京エレクトロン | -1.95 | -1.4 |
| -2.00円 | -2.00円 | |
| 8053 住友商事 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8058 三菱商事 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8267 イオン | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8316 三井住友フィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8591 オリックス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8604 野村ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8630 SOMPOホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8750 第⼀⽣命ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8766 東京海上ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8801 三井不動産 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8802 三菱地所 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8830 住友不動産 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9001 東武鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9005 東急 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9007 ⼩⽥急電鉄 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9008 京王電鉄 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9009 京成電鉄 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9020 東⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9021 ⻄⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9022 東海旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9064 ヤマトホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9201 ⽇本航空 | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9433 KDDI | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9735 セコム | -1.95 | -1.4 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9766 コナミグループ | -1.95 | -1.4 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 9983 ファーストリテイリング | -1.95 | -1.4 |
| -4.00円 | -3.00円 | |
| 9984 ソフトバンクグループ | -1.95 | -1.4 |
| -2.00円 | -2.00円 |
スワップポイント一覧表:米国株式CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AAPL Apple | -5.69 | -2.34 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| ADBE Adobe | -5.69 | -2.34 |
| -9.00円 | -4.00円 | |
| ADSK Autodesk | -5.69 | -2.34 |
| -8.00円 | -4.00円 | |
| AIG American International Group | -5.69 | -2.34 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| AMD Advanced Micro Devices | -5.69 | -2.34 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| AMZN Amazon.com | -5.69 | -2.34 |
| -6.00円 | -3.00円 | |
| AVGO Broadcom | -5.69 | -2.34 |
| -9.00円 | -4.00円 | |
| AXP American Express Company | -5.69 | -2.34 |
| -9.00円 | -4.00円 | |
| BA Boeing Company | -5.69 | -2.34 |
| -5.00円 | -3.00円 | |
| BABA Alibaba Group Holding | -5.69 | -2.34 |
| -5.00円 | -2.00円 | |
| BAC Bank of America Corp | -5.69 | -2.34 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| BKNG Booking Holdings | -5.69 | -2.34 |
| -124.00円 | -51.00円 | |
| BLK Blackrock | -5.69 | -2.34 |
| -27.00円 | -11.00円 | |
| BRK.B Berkshire Hathaway class B | -5.69 | -2.34 |
| -12.00円 | -5.00円 | |
| C Citigroup | -5.69 | -2.34 |
| -3.00円 | -2.00円 | |
| CAT Caterpillar | -5.69 | -2.34 |
| -15.00円 | -6.00円 | |
| CME CME Group | -5.69 | -2.34 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| COST Costco Wholesale Corp | -5.69 | -2.34 |
| -23.00円 | -10.00円 | |
| CRM Salesforce.com | -5.69 | -2.34 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| CSCO Cisco Systems | -5.69 | -2.34 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| CVX Chevron Corp | -5.69 | -2.34 |
| -4.00円 | -2.00円 | |
| DIS Walt Disney Company | -5.69 | -2.34 |
| -3.00円 | -2.00円 | |
| EBAY eBay | -5.69 | -2.34 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| EQIX Equinix | -5.69 | -2.34 |
| -21.00円 | -9.00円 | |
| F Ford Motor Company | -5.69 | -2.34 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| FDX FedEx Corp | -5.69 | -2.34 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| GE General Electric Company | -5.69 | -2.34 |
| -8.00円 | -4.00円 | |
