TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
[char no=”31″ char=”TitanFX”]目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。[/char]
- UKAJI HIROYUKI

-
タイタンFXのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
タイタンFXのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
TitanFXのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
[char no=”10″ char=”ヒロ”]日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。[/char]
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
TitanFXでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
[char no=”10″ char=”YOKI”]ただし、通貨ペアと貴金属以外のCFD銘柄は例外で月曜の早朝に、土日分と併せて3日分のスワップが反映される仕様となっています。[/char]
スワップのみの出金は不可
TitanFXでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
[char no=”10″ char=”SYUANYU”]スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。[/char]
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
[char no=”10″ char=”ヒロ”]ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。[/char]
チャートにスワップポイントを表示させるインジケーター
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼

「F3スカウター」は、以下の記事でどなたでもご自由にダウンロードして頂けます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様に「USDTRY」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「買いスワップ-2571.91」「売りスワップ+403.52」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「403.52ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
つまり「USDTRY」の場合、「403.52ポイント」は「403.52TRY」に換算でき、
この「403.52TRY」をトルコリラ/円のレート「4.87」で円換算すると「1965.2円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1965.2円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
403.52ポイント × 4.87(TRYJPYレート) = 1965.2JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
| 右側通貨 | 計算倍率 |
|---|---|
| JPY | 計算結果を100倍 |
| HUF | 計算結果を100倍 |
| ZAR | 計算結果を10倍 |
| RUB | 計算結果を10倍 |
| CNH | 計算結果を10倍 |
| HKD | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1pip=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも

NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
[char no=”10″ char=”ヒロ”]中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよTitanFX全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。[/char]
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | -18.88 | 6.93 |
| -1,888円 | 693円 | |
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | -9.97 | 2.94 |
| -997円 | 294円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | -25.03 | 9.49 |
| -2,503円 | 949円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | -10.51 | 3.61 |
| -1,051円 | 361円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | -7.03 | 2.26 |
| -703円 | 226円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | -7.26 | 1.94 |
| -726円 | 194円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -0.31 | -6.66 |
| -31円 | -666円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 4.1 | -9.41 |
| 632円 | -1,450円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -5.33 | -2.96 |
| -821円 | -456円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.26 | -2.73 |
| -194円 | -421円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | 0.21 | -4.18 |
| 32円 | -644円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -10.49 | 4.18 |
| -1,153円 | 460円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | -11.48 | 3.47 |
| -2,198円 | 664円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | 1.31 | -7.15 |
| 265円 | -1,448円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | 3.57 | -12.74 |
| 360円 | -1,285円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -1 | -8.9 |
| -88円 | -784円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -2.98 | -5 |
| -328円 | -550円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | -8.2 | 2.42 |
| -1,570円 | 463円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -9.4 | -2.05 |
| -948円 | -207円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -16.2 | 2.34 |
| -1,428円 | 206円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -16.27 | 5.39 |
| -1,789円 | 593円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | -19.4 | 4.5 |
| -3,714円 | 862円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -6.56 | -0.22 |
| -578円 | -19円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -6.45 | 0.96 |
| -709円 | 106円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | -8.26 | 2.39 |
| -1,581円 | 458円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -3.68 | -1.52 |
| -405円 | -167円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | -5.45 | 1.72 |
| -1,043円 | 329円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | -5.81 | 1.56 |
| -1,112円 | 299円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -2.86 | 0.42 |
| -286円 | 42円 | |
| 🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -1.82 | 1.26 |
| -182円 | 126円 | |
| 🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | -0.82 | 0.3 |
| -82円 | 30円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -4.74 | -0.12 |
| -474円 | -12円 | |
| 🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -1.28 | -0.13 |
| -128円 | -13円 | |
| 🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -1.95 | 0.81 |
| -195円 | 81円 | |
| 🇹🇭THBJPY🇯🇵 タイバーツ/円 | -0.05 | -1.6 |
| -5円 | -160円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -30.76 | -22.35 |
| -469円 | -341円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -5.82 | -12.77 |
| -243円 | -533円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -90.54 | 18.37 |
| -1,471円 | 299円 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -74.26 | -16.83 |
| -1,607円 | -364円 | |
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -116.61 | -32.61 |
| -851円 | -238円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 1.07 | -44.84 |
| 89円 | -3,731円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -16.2 | 4.2 |
| -1,917円 | 497円 | |
| 🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -1359.01 | -236.51 |
| -6,458円 | -1,124円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | 14.48 | -220.19 |
| 129円 | -1,962円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | 20.24 | -106.83 |
| 308円 | -1,628円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | 10.35 | -43.68 |
| 432円 | -1,822円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -31.56 | -27.06 |
| -513円 | -440円 | |
| 🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | 6.25 | -181.72 |
| 46円 | -1,326円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -9.18 | -0.3 |
| -1,086円 | -36円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | 68.63 | -432.48 |
| 611円 | -3,853円 | |
| 🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -36.44 | -34.13 |
| -555円 | -520円 | |
| 🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -121.54 | 20.69 |
| -1,975円 | 336円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -20.77 | 9.83 |
| -2,458円 | 1,163円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -9.5 | 3.41 |
| -1,124円 | 404円 | |
| 🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | -0.25 | -10 |
| -30円 | -1,183円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -9.52 | 5.02 |
| -155円 | 82円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| BTCJPY ビットコイン/日本円 | -10 | -20 |
| -4,626円 | -9,252円 | |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -10 | -20 |
| -4,625円 | -9,250円 | |
| BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -10 | -20 |
| -226円 | -452円 | |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -10 | -20 |
| -226円 | -452円 | |
| ETHJPY イーサリアム/日本円 | -10 | -20 |
| -160円 | -321円 | |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -10 | -20 |
| -160円 | -321円 | |
| LTCJPY ライトコイン/日本円 | -10 | -20 |
| -41円 | -82円 | |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -10 | -20 |
| -41円 | -82円 | |
| XRPJPY リップル/日本円 | -10 | -20 |
| -1,041円 | -2,083円 | |
| XRPUSD リップル/米ドル | -10 | -20 |
| -1,041円 | -2,083円 | |
| LNKJPY チェーンリンク/日本円 | -10 | -20 |
| -71円 | -141円 | |
| LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -10 | -20 |
| -71円 | -141円 | |
| XLMJPY ステラ/日本円 | -10 | -20 |
| -126円 | -251円 | |
| XLMUSD ステラ/米ドル | -10 | -20 |
| -126円 | -251円 | |
| DOTJPY ポルカドット/日本円 | -10 | -20 |
| -12円 | -24円 | |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -10 | -20 |
| -12円 | -24円 | |
| BNBJPY バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
| -449円 | -898円 | |
| BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
| -449円 | -897円 | |
| UNIJPY ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
| -24円 | -48円 | |
| UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
| -24円 | -48円 | |
| ADAJPY エイダコイン/日本円 | -10 | -20 |
| -25円 | -50円 | |
| ADAUSD エイダコイン/米ドル | -10 | -20 |
| -25円 | -50円 | |
| AVXJPY アバランチ/日本円 | -10 | -20 |
| -76円 | -152円 | |
| AVXUSD アバランチ/米ドル | -10 | -20 |
| -76円 | -152円 | |
| DOGJPY ドージコイン/日本円 | -10 | -20 |
| -75円 | -151円 | |
| DOGUSD ドージコイン/米ドル | -10 | -20 |
| -75円 | -151円 | |
| SOLJPY ソラナ/日本円 | -10 | -20 |
| -77円 | -154円 | |
| SOLUSD ソラナ/米ドル | -10 | -20 |
| -77円 | -154円 | |
| MATJPY ポリゴン/日本円 | -10 | -20 |
| -8円 | -16円 | |
| MATUSD ポリゴン/米ドル | -10 | -20 |
| -8円 | -16円 | |
| XTZJPY テゾス/米ドル | -10 | -20 |
| -24円 | -47円 | |
| XTZUSD テゾス/米ドル | -10 | -20 |
| -24円 | -48円 | |
| AAVJPY アーベ/日本円 | -10 | -20 |
| -94円 | -187円 | |
| AAVUSD アーベ/米ドル | -10 | -20 |
| -94円 | -187円 | |
| ATMJPY アトム/日本円 | -10 | -20 |
| -12円 | -25円 | |
| ATMUSD アトム/米ドル | -10 | -20 |
| -12円 | -25円 | |
| CMPJPY コンパウンド/日本円 | -10 | -20 |
| -15円 | -29円 | |
| CMPUSD コンパウンド/米ドル | -10 | -20 |
| -15円 | -29円 | |
| TRXJPY トロン/日本円 | -10 | -20 |
| -316円 | -631円 | |
| TRXUSD トロン/米ドル | -10 | -20 |
| -316円 | -631円 | |
| GLMJPY グリマー/日本円 | -10 | -20 |
| -8円 | -15円 | |
| GLMUSD グリマー/米ドル | -10 | -20 |
| -8円 | -15円 | |
| KSMJPY クサマ/日本円 | -10 | -20 |
| -22円 | -44円 | |
| KSMUSD クサマ/米ドル | -10 | -20 |
| -22円 | -44円 | |
| NERJPY ニア/日本円 | -10 | -20 |
| -89円 | -177円 | |
| NERUSD ニア/米ドル | -10 | -20 |
| -89円 | -177円 | |
| XDCJPY XDCネットワーク/日本円 | -10 | -20 |
| -25円 | -49円 | |
| XDCUSD XDCネットワーク/米ドル | -10 | -20 |
| -25円 | -49円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| XAUJPY 金/日本円 | 7.73 | -30.68 |
| 773円 | -3,068円 | |
| XAUUSD 金/米ドル | 20.43 | -62.09 |
| 3,148円 | -9,566円 | |
| XAUEUR 金/ユーロ | 9.79 | -32.5 |
| 1,739円 | -5,774円 | |
| XAUAUD 金/豪ドル | 28.57 | -85.02 |
| 2,882円 | -8,576円 | |
| XAUGBP 金/ポンド | 15.84 | -46.74 |
| 3,207円 | -9,462円 | |
| XAUCHF 金/フラン | 2.66 | -12.66 |
| 509円 | -2,424円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | 4.97 | -7.32 |
| 3,828円 | -5,639円 | |
| XAGEUR 銀/ユーロ | 1.91 | -3.84 |
| 1,697円 | -3,411円 | |
| XAGAUD 銀/豪ドル | 6.8 | -10.09 |
| 3,429円 | -5,089円 | |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | -14.94 | -5.1 |
| -2,302円 | -786円 | |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | -34.49 | -14.4 |
| -5,314円 | -2,219円 |
原油(エネルギー):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| XTIUSD WTI原油/米ドル | -1.98 | 0.96 |
| -305円 | 148円 | |
| XBRUSD ブレント原油/米ドル | -2.77 | 1.69 |
| -427円 | 260円 | |
| XNGUSD 天然ガス/米ドル | 15.5 | -26.38 |
| 2,388円 | -4,064円 |
株価指数(インデックス):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵JPN225 日経225 | -15.2 | -28.44 |
| -152円 | -284円 | |
| 🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | -17.88 | -77.52 |
| -275円 | -1,194円 | |
| 🇺🇸US500 S&P500 | -2.16 | -12.07 |
| -33円 | -186円 | |
| 🇺🇸NAS100 ナスダック100 | -9.53 | -42.75 |
| -147円 | -659円 | |
| 🇪🇺EUSTX50 欧州株価指数 | -0.33 | -6.44 |
| -6円 | -114円 | |
| 🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -0.15 | -21.42 |
| -3円 | -434円 | |
| 🇫🇷FRA40 フランス40 | -0.03 | -8.86 |
| -1円 | -157円 | |
| 🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -1.91 | -13.23 |
| -19円 | -133円 | |
| 🇨🇦CAN60 S&Pトロント60指数 | -0.51 | -2.99 |
| -6円 | -33円 | |
| 🇨🇳CN50 FTSE中国50インデックス | -10.66 | -24.14 |
| -164円 | -372円 | |
| 🇭🇰HK50 香港株価指数 | -6.58 | -37.05 |
| -13円 | -73円 | |
| 🇭🇰HSCEI 香港ハンセン総合指数 | -2.02 | -13.83 |
| -4円 | -27円 | |
| 🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -0.89 | -1.94 |
| -16円 | -34円 | |
| 🇸🇬SING30 ストレーツ・タイムス指数 | -1.05 | -1.34 |
| -12円 | -16円 | |
| 🇨🇭SWISS20 スイス株価指数 | -6.31 | -5.98 |
| -121円 | -114円 | |
| 🇹🇼TWFTSE FTSE台湾 | -0.95 | -2.99 |
| -15円 | -46円 | |
| 🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -0.47 | -5.03 |
| -7円 | -77円 | |
| 🇺🇸USDX ドル指数 | -1.82 | -1.06 |
| -28円 | -16円 | |
| 🇺🇸VIX VIX恐怖指数 | 3.26 | -6.51 |
| 50円 | -100円 |
ソフトコモディティ:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| Cocoa ココア | -759.33 | -352.22 |
| -23,397円 | -10,853円 | |
| CoffArabica コーヒー(アラビカ) | -9.88 | 4.58 |
| -1,522円 | 706円 | |
| CoffRobusta コーヒー(ロブスタ) | -154.36 | 114.49 |
| -4,756円 | 3,528円 | |
| Copper 銅 | 3.19 | -11.01 |
| 491円 | -1,696円 | |
| Corn コーン | -7.7 | -20.91 |
| -1,186円 | -3,221円 | |
| Cotton 綿 | 11.19 | -18.61 |
| 862円 | -1,434円 | |
| HeatingOil 灯油 | -3.01 | -1.01 |
| -464円 | -156円 | |
| Soybean 大豆 | -9.3 | -1.69 |
| -716円 | -130円 | |
| Sugar 砂糖 | -1.09 | -6.61 |
| -168円 | -1,018円 | |
| Wheat 小麦 | 12.1 | -26.53 |
| 932円 | -2,044円 |
米国株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
| 銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -8.00円 | |
| Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -10.00円 | |
| Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -7.00円 | |
| Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
| -89.00円 | -151.00円 | |
| Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -11.00円 | |
| CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -7.00円 | |
| Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
| -16.00円 | -27.00円 | |
| eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
| -15.00円 | -25.00円 | |
| Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -7.00円 | |
| GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -4.00円 | |
| 21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
| -12.00円 | -20.00円 | |
| IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
| -9.00円 | -16.00円 | |
| Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
| -9.00円 | -15.00円 | |
| Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
| -20.00円 | -33.00円 | |
| PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -4.00円 | |
| QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
| -12.00円 | -20.00円 | |
| Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
| -8.00円 | -13.00円 | |
| TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
| -7.00円 | -13.00円 | |
| WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -4.00円 | |
| AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Abbott アボット・ラボラトリーズ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -4.00円 | |
| Alibaba アリババ | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| Altria アルトリア・グループ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| AmericanTower アメリカン・タワー | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| Amex アメリカン・エキスプレス | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -11.00円 | |
| BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| BestBuy ベスト・バイ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Boeing ボーイング | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| CVS CVSヘルス | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| Chevron シェブロン | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| Citigroup シティグループ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| Coca-Cola コカ・コーラ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Disney ディズニー | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| ExxonMobil エクソンモービル | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| Ford フォード・モーター | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | 0.00円 | |
| GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| HomeDepot ホームデポ | -4.08 | -6.92 |
| -7.00円 | -11.00円 | |
| IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| JPMorgan JPモルガン・チェース | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -6.00円 | |
